Alle bekannten Hühnerrassen – Ein umfassender Überblick
1. Einleitung
Hühner gibt es in zahlreichen Rassen, die sich in Größe, Federkleid, Charakter und Legeleistung unterscheiden. Egal, ob für die Eierproduktion, Fleischgewinnung oder als Zierhuhn – jede Rasse hat ihre besonderen Eigenschaften. In diesem Artikel stellen wir dir die bekanntesten Hühnerrassen mit ihren wichtigsten Merkmalen vor.
2. Tabelle: Die wichtigsten Hühnerrassen im Überblick
Rasse | Herkunft | Gewicht Henne/Hahn | Eier pro Jahr | Eierschalenfarbe | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Sussex | England | 2,5 – 4,0 kg | 250 – 300 | Hellbraun | Freundlich, robust, gute Winterleger |
Brahma | USA/Asien | 3,0 – 5,0 kg | 120 – 180 | Hellbraun | Riesige Größe, sanftmütig |
Marans | Frankreich | 2,5 – 4,0 kg | 150 – 200 | Dunkelbraun | Legt die dunkelsten Eier |
Wyandotte | USA | 2,5 – 3,8 kg | 200 – 250 | Hellbraun | Winterhart, ruhiges Wesen |
Orpington | England | 3,0 – 4,5 kg | 180 – 250 | Braun | Zierliches Federkleid, gute Fleischhühner |
Seidenhuhn | China | 0,8 – 1,5 kg | 80 – 150 | Cremefarben | Flauschiges Gefieder, sehr zahm |
Bielefelder Kennhuhn | Deutschland | 2,5 – 3,5 kg | 230 – 280 | Hellbraun | Autosexing, widerstandsfähig |
Araucana | Südamerika | 1,5 – 2,5 kg | 180 – 220 | Blau | Legt blaue Eier, schwanzlos |
Cream Legbar | England | 1,5 – 2,5 kg | 200 – 250 | Blau | Autosexing, neugierig |
Leghorn | Italien | 1,5 – 2,5 kg | 280 – 320 | Weiß | Exzellente Legeleistung |
New Hampshire | USA | 2,5 – 3,5 kg | 200 – 250 | Braun | Schnellwüchsig, guter Fleischansatz |
Barnevelder | Niederlande | 2,5 – 3,5 kg | 180 – 220 | Dunkelbraun | Zweinutzungshuhn, robuste Haltung |
Cochin | China | 3,0 – 5,5 kg | 100 – 150 | Hellbraun | Riesige, flauschige Federn |
Plymouth Rock | USA | 2,5 – 3,5 kg | 200 – 250 | Braun | Sehr anpassungsfähig |
Altsteirer | Österreich | 1,5 – 2,5 kg | 180 – 220 | Weiß/Braun | Ursprüngliche Landrasse |
Vorwerkhuhn | Deutschland | 2,5 – 3,5 kg | 180 – 220 | Hellbraun | Sehr robust, gute Freilandhaltung |
Kräher | Schweiz | 2,5 – 3,5 kg | 160 – 200 | Hellbraun | Bekannt für lange Krähtöne |
Deutsches Sperberhuhn | Deutschland | 2,5 – 3,5 kg | 200 – 250 | Hellbraun | Gute Fleischqualität |
Amrock | USA | 2,5 – 3,5 kg | 220 – 280 | Braun | Robust, widerstandsfähig |
Jersey Giant | USA | 4,0 – 6,0 kg | 150 – 200 | Braun | Größte Hühnerrasse weltweit |
Lakenfelder | Deutschland/Niederlande | 1,5 – 2,5 kg | 180 – 220 | Weiß | Auffällige Schwarz-Weiß-Zeichnung |
Olive Egger | Hybrid | 2,0 – 3,5 kg | 180 – 220 | Olivgrün | Kreuzung aus Marans & Araucana |
Sulmtaler | Österreich | 2,5 – 3,5 kg | 180 – 220 | Cremefarben | Hochwertige Fleischqualität |
Sundheimer | Deutschland | 2,5 – 3,5 kg | 200 – 250 | Hellbraun | Exzellente Eier- und Fleischproduktion |
3. Welche Hühnerrasse passt zu dir?
Die Wahl der passenden Hühnerrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Eierproduktion: Wer viele Eier möchte, sollte auf Leghorn, Sussex oder Bielefelder Kennhuhn setzen.
- Fleischproduktion: Jersey Giant, Brahma oder Orpington liefern viel Fleisch.
- Familienfreundlichkeit: Seidenhühner, Orpingtons und Wyandotten sind besonders zahm.
- Winterharte Rassen: Marans, Wyandotten und Bielefelder Kennhuhn sind sehr robust.
- Exotische Rassen: Araucana, Seidenhühner und Lakenfelder bestechen durch besonderes Aussehen.
4. Fazit
Egal ob als Selbstversorger, Züchter oder Hobbyhalter – es gibt für jeden Bedarf die richtige Hühnerrasse. Während einige Rassen auf Eierleistung spezialisiert sind, zeichnen sich andere durch ihr einzigartiges Federkleid oder ihr ruhiges Wesen aus. Informiere dich gut über die Bedürfnisse der jeweiligen Rasse, um die ideale Wahl für deine Hühnerhaltung zu treffen.
🐔 Welche Rasse hältst du oder würdest du gerne halten? Schreib es in die Kommentare!